Grössentabelle
Kleider |
Grösse | Alter | Grösse (cm) | Gewicht (kg) |
newborn | Neugebohren | bis 45-51cm | bis 2.5-3kg |
0-3 Monate | 0-3 Monate | 51-59 cm | 3-5kg |
3-6 Monate | 3-6 Monate | 59-65 cm | 5-7kg |
6-9 Monate | 6-9 Monate | 65-69.5 cm | 6-8kg |
9-12 Monate | 9-12 Monate | 69.5-74 cm | 7.5-10kg |
12-18 Monate | 12-18 Monate | 74-80 cm | 10-12kg |
18-24 Monate | 18-24 Monate | 80-85 cm | 12-14kg |
|
XXS | 2 Jahre | 85-92 cm | 14-16kg |
XS | 3 Jahre | 92-99 cm | 16-18kg |
Small | 4 Jahre | 99-106 cm | 18-20kg |
Medium | 5 Jahre | 106-114 cm | 20-22kg |
Large | 6 Jahre | 114-125 cm | 22-25kg |
X Large | 7 Jahre | 125-132 cm | 25-28kg |
Tweens | 8 Jahre | 132-140 cm | 28-32kg |
Ten | 9 Jahre | 140-147 cm | 32-34kg |
|
Hut Grössen |
Grösse | Alter
| Kopfumfang |
1 | Neugebohren, 0-3 | 43cm |
2 | 3-6, 6-12 | 44.5cm |
3 | 12-18, 18-24 | 46cm |
4 | 2 und 3 Jahre | 47.5cm |
5 | 4 und 5 Jahre | 50cm |
6 | 6 und 7 Jahre | 53.5cm |
7 | 8 und 9 Jahre | 56.5cm |
|